XLS シャフトレススクリューコンベア 粘り強くスラジのある材料の詰まりのない取り扱い汚水泥,食品廃棄物などに最適です
主要 な 特徴
1) 100% 詰め込みなし 粘着性/スラム性物質のための中央シャフトがない
2) 重用 繊維型,粘着型,または流動しない散布固体を取り扱う
3) 低保守 材料の経路にベアリングがない
4) カスタマイズ可能 半径: 200~1000mm 長さ:最大30m
モデル | スクロール幅 (mm) | 容量 (m3/h) |
---|---|---|
XLS215 | 40 | 0.9 |
XLS215 | 60 | 1.6 |
XLS240 | 40 | 1.2 |
XLS240 | 60 | 2.4 |
XLS240 | 80 | 3.6 |
XLS280 | 40 | 1.5 |
XLS280 | 60 | 2.8 |
XLS280 | 80 | 4.2 |
XLS280 | 100 | 7.0 |
XLS320 | 60 | 3.5 |
XLS320 | 80 | 5.2 |
XLS320 | 100 | 8.8 |
XLS360 | 60 | 4.2 |
XLS360 | 80 | 6.3 |
XLS360 | 100 | 11.0 |
XLS420 | 80 | 8.0 |
XLS420 | 100 | 13.5 |
XLS420 | 120 | 14.0 |
XLS480 | 80 | 10.0 |
XLS480 | 100 | 16.0 |
XLS480 | 120 | 17.5 |
XLS540 | 100 | 19.0 |
XLS540 | 120 | 21.0 |
XLS540 | 150 | 29.0 |
XLS600 | 120 | 24.7 |
XLS600 | 150 | 34.0 |
スクロール直径 (mm) | ピッチ (P) | スピード (rpm) | 容量 (m3/h) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
スラッド,砂粒,スクリーニング (ラップ/プラスチックで塞ぐことは不要)
果物/野菜の廃棄物,肉の副産物 (衛生用SS304/316)
MSW (都市用固体廃棄物),堆肥物 (磨損耐性飛行物)
リサイクルされた繊維,廃棄物 (重用機)
* A: はい!私たちの厚いフライト設計は,努力なく5~15%固体を含む泥を輸送します.*
A:オプションのCIPスプレーノズル + 洗浄用の快速放出カバー.
ハードオックス450のフライトエッジは 標準的な炭素鋼の3倍も長持ちします